产品中心
PRODUCT CENTER
LCD MIG/MMA-160/180/200 DP P1
产品特点
1. 采用IGBT半桥技术。
2. 时尚的协同型MIG机,带有LCD屏幕。
3.三合一机型,包括MIG、MMA和TIG LIFT功能。 MIG机型增加了双脉冲功能。
4.起弧容易,并能长期保持稳定状态。低噪音: 焊点飞溅且平滑。
5.技术参数是由熟练和有经验的工程师制定的。
6.技术数据的细微变化可以通过手动完成,这可以满足有经验的焊工的焊接习惯。
产品配件

技术数据
| 型号 | MIG/MMA/CUT/TlG-160 DP P1 | MIG/MMA/CUT/TIG-180 DP P1 | MIG/MMA/CUT/TIG-200 DP P1 |
| 输入功率 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| 额定输入容量(KVA) | 5.7 | 6.7 | 7.7 |
| 额定输入电流(A) | 25.7 | 30.3 | 35.1 |
| 开路电压( | 60 | 60 | 60 |
| 米格输出电流范围(A) | 35-160 | 35-180 | 35-200 |
| MMA输出电流范围(A) | 20-140 | 20-160 | 20-180 |
| 25℃时的额定工作周期 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 适合的焊线(mm) | 0.6/0.8/1.0 | 0.6/0.8/1.0/1.2 | 0.6/0.8/1.0/1.2 |
| 适合的电极(mm) | 1.6~4.0 | 1.6~4.0 | 1.6~5.0 |
| 绝缘层 | F | F | F |
| 保护等级 | IP21S | IP21S | IP21S |
| 净重/公重(KG) | 16.2/17.5 | 17/18.5 | 18/19 |
| 包装尺寸(mm) | 540*255*450 | 540*255*450 | 540*255*450 |
| 装载数量(20ft/40ft/40hc) | 450/900/1100 | 450/900/1100 | 450/900/1100 |
推荐产品
产品询价